Comparatif Banques en ligne
27 nov 2009
Commenter

A l’occasion du lancement de sa banque en ligne, Fortuneo en a profité pour faire un comparatif des offres actuellement disponibles en France.
Voici ce que ca donne en comparant Fortuneo, Ing Direct, Boursorama Banque, Monabanq et e-LCL:
| Simulation des Frais en euros * | Fortuneo | Ing Direct | Boursorama | Monabanq | e-LCL |
| Cartes Gold ou Visa 1er | 0 € | 0 € | 0 € | 46 € | 126 € |
| 12 virements permanents | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 € |
| 24 prélèvements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Envoi d’un chéquier | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 opposition sur chèque | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 € |
| 1 chèque de banque tous les 3 ans | 0 € | 0 € | 0 € | 10 € | 11 € |
| 12 prélèvements externes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 virements occasionnels | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 retraits de 300E hors zone euro | 30 € | 30 € | 38 € | 26 € | 8 € |
| 1600 euros dépenses par carte hors zone euro | 32 € | 32 € | 40 € | 11 € | 8 € |
| 4 virements en ligne | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total par an | 62 € | 62 € | 78 € | 94 € | 175 € |
* Exemple d’un client type d’après plusieurs comparatifs presse et Internet
Voyez notre liste complète Banque en Ligne.