Liste des Plus Riches de France 2010
09 juil 2010
3 Commentaires
Publicité:
Le magazine Challenges vient de sortir sa liste des plus grandes fortunes de France.
Voici ci-dessous les 50 premiers hommes ou femmes les plus riches.
Liste complète : sur Challenges
| Rang | Nom | Fortune | Société | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnault Bernard | 22 760 M€ | LVMH | Luxe |
| 2 | Mulliez Gérard | 19 000 M€ | GROUPE AUCHAN | Distribution |
| 3 | Bettencourt Liliane | 14 449 M€ | L’OREAL | Cosmétiques |
| 4 | Puech Bertrand | 8 585 M€ | HERMES INTERNATIONAL | Luxe |
| 5 | Louis-Dreyfus | 8 500 M€ | LOUIS-DREYFUS | Services |
| 6 | Dassault Serge | 6 800 M€ | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie |
| 7 | Pinault François | 6 216 M€ | PPR | Distribution, luxe |
| 8 | Wertheimer Alain | 4 500 M€ | CHANEL | Luxe |
| 9 | Servier Jacques | 3 800 M€ | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie |
| 10 | Decaux Jean-Claude | 3 256 M€ | JCDECAUX | Communication |
| 11 | Bolloré Vincent | 2 917 M€ | BOLLORE | Transport, médias |
| 12 | Rothschild Benjamin de | 2 800 M€ | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance |
| 13 | Bouriez Jacques | 2 700 M€ | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution |
| 14 | Moulin Ginette | 2 700 M€ | GROUPE GALERIES LAFAYETTE | Distribution |
| 15 | Besnier Emmanuel | 2 500 M€ | GROUPE LACTALIS | Agroalimentaire |
| 16 | Ricard Patrick | 2 422 M€ | PERNOD RICARD | Boissons |
| 17 | Bouygues Martin | 2 385 M€ | BOUYGUES | BTP, télécoms |
| 18 | Niel Xavier | 2 338 M€ | ILIAD | Communication |
| 19 | Peugeot Robert | 2 234 M€ | PEUGEOT SA | Automobile |
| 20 | Courtin-Clarins | 2 200 M€ | CLARINS | Cosmétiques |
| 21 | Beaufour | 2 079 M€ | GROUPE IPSEN | Pharmacie |
| 22 | Duval | 2 053 M€ | ERAMET | Industrie |
| 23 | Castel Pierre | 2 000 M€ | CASTEL FRERES | Boissons |
| 24 | Coisne | 2 000 M€ | SONEPAR DISTRIBUTION | Distribution |
| 25 | Bellon Pierre | 1 974 M€ | SODEXO | Restauration |
| 26 | Mérieux Alain | 1 958 M€ | BIOMERIEUX | Pharmacie |
| 27 | Zaleski Romain | 1 809 M€ | ERAMET | Industrie |
| 28 | Rocher Bris | 1 800 M€ | LABORATOIRES YVES ROCHER | Cosmétiques |
| 29 | Guerlain | 1 503 M€ | CHRISTIAN DIOR | Luxe |
| 30 | Merceron-Vicat Jacques | 1 502 M€ | VICAT | Matériaux de construction |
| 31 | Desseigne-Barrière | 1 500 M€ | GROUPE LUCIEN BARRIERE | Casinos, hôtellerie |
| 32 | Primat Martine | 1 500 M€ | PRIMWEST – DOMAINE DES ETANGS | Services pétroliers |
| 33 | Bich Bruno | 1 271 M€ | BIC | Stylos, rasoirs |
| 34 | Lescure | 1 222 M€ | GROUPE SEB | Electroménager |
| 35 | Fayat Clément | 1 200 M€ | FAYAT | BTP |
| 36 | Mimran Jean-Claude | 1 200 M€ | GROUPE MIMRAN | Négoce |
| 37 | Saadé Jacques | 1 200 M€ | CMA-CGM | Transport |
| 38 | Chandon | 1 118 M€ | LVMH | Luxe |
| 39 | Roquette | 1 100 M€ | ROQUETTE FRERES | Agroalimentaire |
| 40 | Hériard-Dubreuil Dominique | 1 090 M€ | REMY COINTREAU | Spiritueux |
| 41 | Marciano Maurice | 983 M€ | GUESS INC | Textile |
| 42 | Despature Paul-Georges | 975 M€ | SOMFY | Equipement |
| 43 | Gaspard Georges | 900 M€ | LYRECO | Distribution |
| 44 | Berda Claude | 800 M€ | AB GROUPE | Cinéma-vidéo |
| 45 | Louis-Dreyfus Philippe | 800 M€ | LOUIS-DREYFUS ARMATEURS | Services |
| 46 | Savare Jean-Pierre | 800 M€ | OBERTHUR TECHNOLOGIES | Electronique |
| 47 | Wendel, Seillière, Schneider et Demachy | 771 M€ | WENDEL | Holding |
| 48 | Cayard Jean-Pierre | 750 M€ | LA MARTINIQUAISE | Spiritueux |
| 49 | Roullier Daniel | 750 M€ | GROUPE ROULLIER | Chimie |
| 50 | Descours | 700 M€ | EPI | Habillement |
janvier 31, 2012 à 11:29 , hassan dit:
les milliardaires vivent bien
février 21, 2012 à 10:24 , marie vanessa dit:
bonsoir a tous moi je me nomme marie vanessa et j’aimerai correspond avec vous et échangé plus je suis célibataire sans enfants et j’ai 34 ans et je travail dans un salon de beauté je laisse mon adresse msn pour ceux qui aimerai bien correspond avec moi merci a bientôt
mars 30, 2012 à 9:28 , Enock dit:
Je voudrais que vous m’envoyiez quelque adresses de certaine personnes francaise riche.Je vous remercie